Stadt Schönsee | ||
Abwasser | ||
Beitrag | Grundstücksfläche | 1,61 €/m² |
Geschossfläche | 7,-- €/m² | |
Verbesserungsbeitrag | Geschossfläche | 4,64 €/m² |
Abwassergebühr | pro m³ | 2,45 € |
Zählergrundgebühr pro Jahr, | bis zu 2,5 m³/h | 49,08 € |
bei einem Nenndurchfluss von | bis zu 6 m³/h | 85,92 € |
bis zu 10 m³/h | 98,16 € |
Aktuelles Wetter
aktuelles Wetter für Schönsee 28.Mai 2022 - 22:11 Uhr
- Temperatur:
- 8,2°C
- Wetter:
- Bedeckt
- min.:
- 5,3°C
- max.:
- 8,3°C
- Luftfeuchtigkeit:
- 69%
- Luftdruck:
- 1017 hPa
- Wind:
- 1,18 m/s NO
-
So
29. Mai
Leichter Regen
Min: 2,36°C
Max: 13,93°C
-
Mo
30. Mai
Mäßig bewölkt
Min: 1,34°C
Max: 14,13°C
-
Di
31. Mai
Mäßiger Regen
Min: 3,3°C
Max: 19,46°C
Gemeinde Stadlern | ||
Abwasser | ||
Anschlussgebühr | pauschal | 895,-- € |
Beitrag | Grundstücksfläche | 1,59 €/m² |
Geschossfläche | 6,34 €/m² | |
Abwassergebühr | pro m³ | 0,77 € |
Zählergrundgebühr pro Jahr, | bis zu 2,5 m³/h | 45,-- € |
bei einem Nenndurchfluss von | bis zu 6 m³/h | 84,-- € |
bis zu 10 m³/h | 96,-- € |
Gemeinde Weiding | ||
Abwasser | ||
Beitrag | Grundstücksfläche | 1,90 €/m² |
Geschossfläche | 8,60 €/m² | |
Abwassergebühr | pro m³ | 0,64 € |
keine Zählergrundgebühr |
Stadt Schönsee | + 7 % MwSt. | |
Wasser | ||
Anschlussgebühr | pauschal | 654,45 € |
Beitrag | Grundstücksfläche | 1,55 €/m² |
Geschossfläche | 4,32 €/m² | |
Wassergebühr | pro m³ | 0,62 € |
Zählergrundgebühr pro Jahr, | bis zu 2,5 m³/h | 30,- € |
bei einem Nenndurchfluss von | bis zu 6 m³/h | 45,- € |
bis zu 10 m³/h | 60,- € |
Gemeinde Stadlern | ||
Wasser | ||
Beitrag | Grundstücksfläche | 0,70 €/m² |
Geschossfläche | 2,17 €/m² | |
Wassergebühr | pro m³ | 0,61 € |
Zählergrundgebühr pro Jahr, | bis zu 2,5 m³/h | 30,-- € |
bei einem Nenndurchfluss von | bis zu 6 m³/h | 60,-- € |
bis zu 10 m³/h | 120,-- € |
Gemeinde Weiding | ||
Wasser | ||
Beitrag | Grundstücksfläche | 0,87 €/m² |
Geschossfläche | 4,-- €/m² | |
Wassergebühr | pro m³ | 0,43 € |
Zählergrundgebühr pro Jahr, | bis zu 2,5 m³/h | 30,-- € |
bei einem Nenndurchfluss von | bis zu 6 m³ | 60,-- € |
bis zu 10 m³ | 120,-- € |
Ausweise und Pässe
Personalausweis ab 24 Jahren | 10 Jahre gültig | 37,00 € |
Personalausweis unter 24 Jahren | 6 Jahre gültig | 22,80 € |
vorläufiger Personalausweis | 3 Monate gültig | 10,-- € |
nachträgliches Ändern der Online Ausweisfunktion | 6,-- € | |
Ändern der PIN | 6,-- € | |
Reisepass ab 24 Jahren | 10 Jahre gültig | 60,-- € |
Reisepass unter 24 Jahren | 6 Jahre gültig | 37,50 € |
Express-Pass ab 24 Jahren | 10 Jahre gültig | 92,-- € |
Express-Pass unter 24 Jahren | 6 Jahre gültig | 69,50 € |
48 Seiten-Pass ab 24 Jahren | 10 Jahre gültig | 82,-- € |
48 Seiten-Pass unter 24 Jahren | 6 Jahre gültig | 59,50 € |
48 Seiten-Express-Pass ab 24 Jahren | 10 Jahre gültig | 114,-- € |
48 Seiten-Express-Pass unter 24 Jahren | 6 Jahre gültig | 91,50 € |
vorläufiger Reisepass | 1 Jahr gültig | 26,-- € |
Kinderreisepass | 6 Jahre gültig | 13,-- € |
Verlängerung und Änderung des Kinderreisepasses | 6,-- € |
Bauplatzpreise
Am Osterbrunnenweg | 28,-- €/m² |
Erdaushub
Ablagerung am Recyclinghof | 5,-- €/m³ | |
Mindestgebühr | 35,-- € |
Fischereigebühr (ohne Abgabe)
Fischereischein auf 5 Jahre 35,00 Euro
Verlängerung Fischereischein auf 5 Jahre 5,00 Euro
Fischereischein auf Lebenszeit 35,00 Euro
Verlängerung Fischereischein auf Lebenszeit 35,00 Euro
Jugendfischereischein 5,00 Euro
Jahresfischereischein 7,50 Euro
Friedhofsgebühren
Friedhof Schönsee (Ruhefrist 15 Jahre) | ||
Einzelgrab | pro Jahr | 21,50 € |
Doppelgrab | pro Jahr | 43,-- € |
Dreifachgrab | pro Jahr | 64,50 € |
Gruft | pro Jahr | 43,-- € |
Entsorgung für Kränze | pauschal | 10,-- € |
Leichenhausbenutzungsgebühr | pauschal | 160,-- € |
Friedhof Gaisthal (Ruhefrist 20 Jahre) | ||
Einzelgrab | pro Jahr | 21,50 € |
Doppelgrab | pro Jahr | 43,-- € |
Dreifachgrab | pro Jahr | 64,50 € |
Entsorgung für Kränze | pauschal | 10,-- € |
Leichenhausbenutzungsgebühr | pauschal | 160,-- € |
Friedhof Stadlern (Ruhefrist 15 Jahre) |
||
Einzelgrab | 135,-- € | |
Doppelgrab | 270,-- € | |
Dreifachgrab | 405,-- € | |
Gruft | 495,-- € | |
Leichenhausbenutzungsgebühr | 30,-- € | |
Friedhof Weiding (Ruhefrist 15 Jahre) | ||
Einzelgrab | 135,-- € | |
Doppelgrab | 270,-- € | |
Dreifachgrab | 405,-- € | |
Leichenhausbenutzungsgebühr | 30,-- € | |
für alle Friedhöfe | ||
Herstellung Grab | 220,-- € | |
Herstellung Urnengrab | 50,-- € | |
evtl. anfallende Zuschläge | ||
bei großen Steinen | 41,-- € | |
bei Bodenfrost | 60,-- € | |
bei Grundwasser | 61,-- € | |
bei Tiefgrab | 61,-- € |
Führerschein
Bestätigung der Meldedaten | 5,-- € |
Führungszeugnis
Gebühr | 13,-- € |
Gaststättenrecht
vorübergehende Gaststättenerlaubnis nach § 12 GastG | pro Tag | 25,-- € |
Gewerberecht
An-/Ab-/Ummeldungen | 15,-- € | |
Gewerbezentralregisterauskunft | 13,-- € |
Grüngut
Wertkarte (20 Einheiten) |
40,-- € |
|
Wertkarte (10 Einheiten) |
20,-- € |
Hausnummernschild
pauschal | 20,-- € |
Hundesteuer
Schönsee | 30,-- € | |
ermäßigt | 15,-- € | |
Kampfhundesteuer | 150,-- € | |
Stadlern | 30,-- € | |
ermäßigt | 15,-- € | |
Kampfhundesteuer | 90,-- € | |
Weiding | 20,-- € | |
ermäßigt | 10,-- € | |
Kampfhundesteuer | 300,-- € |
Kurbeitrag
Erwachsene | 0,50 €/Tag | |
Kinder ab 12 Jahren | 0,25 €/Tag | |
Kinder bis 12 Jahren | frei |
Restmüllsack
pro Stück | 4,-- € |