Bürgerbus
Schönsee - Schwand - Laub - Schönsee
Haltestelle | Montag/Mittwoch/Freitag | Montag/Mittwoch/Freitag | ||
Schönsee Rathaus | Abf. | 08:20 Uhr | Abf. | 10:15 Uhr |
Schwand | Abf. | 08:25 Uhr | Ank. | 10:20 Uhr |
Laub | Abf. | 08:30 Uhr | Ank. | 10:25 Uhr |
Schönsee, Rathaus | Abf. | 08:35 Uhr | Abf. | 10:30 Uhr |
Böhmerwaldstr. / Wasserrad | Abf. | 08:38 Uhr | XXX | |
Schönsee, Norma | Ank. | 08:40 Uhr | Ank. | 10:35 Uhr |
Schönsee, Rathaus | Abf. | 08:50 Uhr | XXX | |
Schönsee, Norma | Abf. | 09:15 Uhr | XXX | |
Böhmerwaldstr. / Wasserrad | Ank. | 09:18 Uhr | XXX | |
Schönsee Rathaus | Ank. | 09:20 Uhr | XXX |
Bedarfshaltestelle:
Arztpraxis Dr. Killer; Eslarner Str. 5; 92539 Schönsee
XXX = Keine Personenbeförderung
Bus verkehrt nicht an Feiertagen!
Stand: 12/2023
Ansprechpartner im Rathaus:
Frau Magdalena Bittner
09674/921215
magdalena.bittner@vg-schoensee.de
Schönsee - Charlottenthal - Schönsee
Haltestellen | Montag/Mittwoch/Freitag | Montag/Mittwoch/Freitag | ||
Schönsee Rathaus | XXX | Abf. | 10:30 Uhr | |
Schönsee Norma | XXX | Ank. | 10:35 Uhr | |
Dietersdorf Ebnet | XXX | Ank. | 10:40 Uhr | |
Dietersdorf Kirche | XXX | Ank. | 10:41 Uhr | |
Weberhäuser | XXX | Ank. | 10:42 Uhr | |
Friedrichshäng | XXX | Ank. | 10:45 Uhr | |
Stadlern Skizentrum | XXX | Ank. | 10:51 Uhr | |
Stadlern Schule | XXX | Ank. | 10:52 Uhr | |
Stadlern Kirche | XXX | Ank. | 10:53 Uhr | |
Waldhäuser *** | Abf. | *** | Ank. | *** |
Schwarzach *** | Abf. | *** | Ank. | *** |
Charlottenthal *** | Abf. | *** | Ank. | *** |
Schwarzach *** | Abf. | *** | XXX | |
Stadlern Kirche | Abf. | 08:00 Uhr | XXX | |
Stadlern Schule | Abf. | 08:01 Uhr | XXX | |
Stadlern Skizentrum | Abf. | 08:02 Uhr | XXX | |
Weberhäuser | Abf. | 08:05 Uhr | XXX | |
Friedrichshäng | Abf. | 08:07 Uhr | XXX | |
Dietersdorf Kirche | Abf. | 08:11 Uhr | XXX | |
Dietersdorf Ebnet | Abf. | 08:12 Uhr | XXX | |
Schönsee Norma | Ank. | 08:15 Uhr | Abf. | 11:05 Uhr |
Schönsee Rathaus | Ank. | 08:20 Uhr | Ank. | 11:10 Uhr |
*** Nur bei Bedarf mit Anmeldung vorab unter 09674/921215
XXX Keine Personenbeförderung
Bedarfshaltestelle:
Arztpraxis Dr. Killer; Eslarner Str. 5; 92539 Schönsee
Bus verkehrt nicht an Feiertagen!
Stand: 12/2023
Ansprechpartner im Rathaus:
Frau Magdalena Bittner
09674/921215
magdalena.bittner@vg-schoensee.de
Schönsee - Weiding - Schönsee
Haltestelle | Mittwoch | Mittwoch | ||
Schönsee Rathaus | Abf. | 09:00 Uhr | Abf. | 11:20 Uhr |
Preißhof *** | Abf. | 09:03 Uhr | Ank. | 11:23 Uhr |
Weiding Kriegerdenkmal *** | Abf. | 09:05 Uhr | Ank. | 11:25 Uhr |
Kagern *** | Abf. | 09:08 Uhr | Ank. | 11:28 Uhr |
Hannesried *** | Abf. | 09:10 Uhr | Ank. | 11:30 Uhr |
Schönau *** | Abf. | 09:13 Uhr | Ank. | 11:33 Uhr |
Weiding Kriegerdenkmal *** | Abf. | 09:17 Uhr | Ank. | 11:37 Uhr |
Preißhof *** | Abf. | 09:19 Uhr | Ank. | 11:39 Uhr |
Schönsee Rathaus | Ank. | 09:22 Uhr | Ank. | 11:42 Uhr |
*** Nur bei Bedarf mit Anmeldung vorab unter 09674/921215.
Ansprechpartner im Rathaus:
Frau Magdalena Bittner
09674/921215
magdalena.bittner@vg-schoensee.de
Schönsee - Friedrichshäng - Schönsee
Haltestellen | Sonntag | Sonntag | ||
Schönsee Rathaus | Abf. | 09:30 Uhr | Abf. | 11:00 Uhr |
Dietersdorf Ortsanfang | —– | Ank. | 11:03 Uhr | |
Dietersdorf Kirche | —– | Ank. | 11:04 Uhr | |
Weberhäuser | —– | Ank. | 11:06 Uhr | |
Friedrichshäng | Abf. | 09:40 Uhr | Ank. | 11:10 Uhr |
Weberhäuser | Abf. | 09:44 Uhr | —– | |
Dietersdorf Kirche | Abf. | 09:46 Uhr | —– | |
Dietersdorf Ortsanfang | Abf. | 09:47 Uhr | —– | |
Schönsee Rathaus | Ank. | 09:50 Uhr | Ank. | 11:20 Uhr |
—– Bus fährt andere Strecke
Wichtige Information: Die Sonntagsfahrt findet NUR noch auf Anfrage und nach vorheriger Vereinbarung statt!
Ansprechpartner im Rathaus:
Frau Magdalena Bittner
09674/921215
magdalena.bittner@vg-schoensee.de
Regionalbusse
Fahrplan
www.landkreis-schwandorf.de (Bürgerservice / Bus und Bahn)
Schulbusse
Schulbuslinien
Fahrplan_Schönsee-Waldmuenchen_neu
Schulbusse für die Grundschule Schönsee hier klicken
Taxi
Taxi,- und Mietwagenverkehr
Taxi Hauer-Lampl
Inh.: Kathrin Hauer
Weichselgarten 6
92549 Stadlern
Tel. 09674/8160
Mobil 0151/20123333
Baxi
Baxi
BAXI ist das neue Mobilitätskonzept im Landkreis Schwandorf, das den normalen Linienbusverkehr als modernes und bedarfsorientieres Personentransportkonzept ergänzt. Mit rund 650 Haltestellen und 12 Linien wird der gesamte Landkreis abgedeckt.
BAXI kombiniert die günstigen Fahrpreise und klaren Strukturen von Bussen mit dem Komfort und der Flexibilität von Taxis.
BAXI verkehrt flächendeckend im gesamten Landkreis und bindet so auch kleine Orte in das Netz des öffentlichen Nahverkehrs ein. Eine der rund 650 Haltestellen ist ganz in Ihrer Nähe.
BAXI bringt Sie bequem, sicher und günstig zum Einkaufen, zum nächsten Arzttermin, zum nächsten Behördengang oder zum Bahnhof.
BAXI bringt Sie bis vor die Haustüre! Mit BAXI ist auch ohne eigenes Auto nahezu jedes Ziel im Landkreis erreichbar.
BAXI gibt auch PKW Besitzern durch die attraktiven Verbindungen in alle Himmelsrichtungen einen Anreiz, das Auto gelegentlich stehen zu lassen.
Weitere Informationen sowie die aktuellen Fahrpläne finden Sie unter www.baxi-schwandorf.de