Gebühren
Abwasser
Stadt Schönsee
Abwasser
| Beitrag | Grundstücksfläche | 1,75 €/m² |
| Geschossfläche | 9,43 €/m² |
Abwassergebühr
| Verbrauchsgebühr | pro m³ | 2,99 € |
| Zählergrundgebühr pro Monat | bis zu 2,5 m³/h | 5,50 € |
| bei einem Nenndurchfluss von | bis zu 6 m³/h | 9,00 € |
| bis zu 10 m³/h | 10,00 € | |
| über 10 m³/h | 12,00 € |
Gemeinde Stadlern
Abwasser
| Anschlussgebühr | pauschal | 895,00 € |
| Beitrag | Grundstücksfläche | 1,59 €/m² |
| Geschossfläche | 6,34 €/m² |
Abwassergebühr
| Zählergrundgebühr pro Jahr, | pro m³ | 1,48 € |
| bei einem Nenndurchfluss von | bis zu 2,5 m³/h | 45,00 € |
| bis zu 6 m³/h | 84,00 € | |
| bis zu 10 m³/h | 96,00 € |
Gemeinde Weiding
Abwasser
| Beitrag | Grundstücksfläche | 1,90 €/m² |
| Geschossfläche | 8,60 €/m² |
Abwassergebühr
keine Zählergrundgebühr
Wasser
Stadt Schönsee
Wasser
| Anschlussgebühr | pauschal | 654,45 € |
| Beitrag | Grundstücksfläche | 1,62 €/m² |
| Geschossfläche | 4,58 €/m² |
Wassergebühr
| Zählergrundgebühr pro Jahr, | pro m³ | 1,56 € |
| bei einem Nenndurchfluss von | bis zu 2,5 m³/h | 30,- € |
| bis zu 6 m³/h | 45,- € | |
| bis zu 10 m³/h | 60,- € |
+7% MwSt.
Gemeinde Stadlern
Wasser
| Beitrag | Grundstücksfläche | 0,72 €/m² |
| Geschossfläche | 2,78 €/m² |
Wassergebühr
| Zählergrundgebühr pro Jahr, | pro m³ | 1,24 € |
| bei einem Nenndurchfluss von | bis zu 2,5 m³/h | 30,– € |
| bis zu 6 m³/h | 60,– € | |
| bis zu 10 m³/h | 120,– € |
Gemeinde Weiding
Wasser
| Beitrag | Grundstücksfläche | 0,87 €/m² |
| Geschossfläche | 4,– €/m² |
Wassergebühr
| Zählergrundgebühr pro Jahr, | pro m³ | 0,43 € |
| bei einem Nenndurchfluss von | bis zu 2,5 m³/h | 30,– € |
| bis zu 6 m³ | 60,– € | |
| bis zu 10 m³ | 120,– € |
Ausweise und Pässe
| Personalausweis ab 24 Jahren | 10 Jahre gültig | 37,00 € |
| Personalausweis unter 24 Jahren | 6 Jahre gültig | 22,80 € |
| vorläufiger Personalausweis | 3 Monate gültig | 10,00 € |
| Biometrisches Bild | 6,00 € | |
| nachträgliches Ändern der Online Ausweisfunktion | gebührenfrei | |
| Ändern der PIN | gebührenfrei | |
| Reisepass ab 24 Jahren | 10 Jahre gültig | 70,00€ |
| Reisepass unter 24 Jahren | 6 Jahre gültig | 37,50 € |
| Express-Pass ab 24 Jahren | 10 Jahre gültig | 102,00 € |
| Express-Pass unter 24 Jahren | 6 Jahre gültig | 69,50 € |
| 48 Seiten-Pass ab 24 Jahren | 10 Jahre gültig | 92,00 € |
| 48 Seiten-Pass unter 24 Jahren | 6 Jahre gültig | 59,50 € |
| 48 Seiten-Express-Pass ab 24 Jahren | 10 Jahre gültig | 124,00 € |
| 48 Seiten-Express-Pass unter 24 Jahren | 6 Jahre gültig | 91,50 € |
| vorläufiger Reisepass | 1 Jahr gültig | 26,00 € |
Bauplatzpreise
| Am Osterbrunnenweg |
28,00 €/m² |
Erdaushub
| Ablagerung am Recyclinghof | 5,00 €/m³ | |
| Mindestgebühr | 35,00 € |
Fischereigebühr (ohne Abgabe)
| Fischereischein auf 5 Jahre | 35,00€ |
| Verlängerung Fischereischein auf 5 Jahre | 5,00€ |
| Fischereischein auf Lebenszeit | 35,00€ |
| Verlängerung Fischereischein auf Lebenszeit | 35,00€ |
| Jugendfischereischein | 5,00€ |
| Jahresfischereischein | 7,50€ |
Friedhofsgebühren
| Friedhof Schönsee | (Ruhefrist 15 Jahre) |
| Einzelgrab | pro Jahr | 21,50 € |
| Doppelgrab | pro Jahr | 43,00 € |
| Dreifachgrab | pro Jahr | 64,50 € |
| Gruft | pro Jahr | 43,00 € |
| Entsorgung für Kränze | pauschal | 10,00 € |
| Leichenhausbenutzungsgebühr | pauschal | 160,00 € |
| Friedhof Gaisthal | (Ruhefrist 20 Jahre) |
| Einzelgrab | pro Jahr | 21,50 € |
| Doppelgrab | pro Jahr | 43,00 € |
| Dreifachgrab | pro Jahr | 64,50 € |
| Entsorgung für Kränze | pauschal | 10,00 € |
| Leichenhausbenutzungsgebühr | pauschal | 160,00 € |
| Friedhof Stadlern | (Ruhefrist 15 Jahre) |
| Einzelgrab | pro Jahr | 24,00 € |
| Doppelgrab | pro Jahr | 48,00 € |
| Dreifachgrab | pro Jahr | 72,00 € |
| Gruft | pro Jahr | 72,00 € |
| Leichenhausbenutzungsgebühr | pro Tag | 45,00 € |
| Friedhof Weiding | (Ruhefrist 15 Jahre / bei Urnen: 10 Jahre) |
| Einzelgrab | pro Jahr | 22,00 € |
| Doppelgrab | pro Jahr | 44,00 € |
| Dreifachgrab | pro Jahr | 66,00 € |
| Leichenhausbenutzungsgebühr | pro Tag | 49,00 € |
Grabherstellungskosten
| Schönsee / Gaisthal | Stadlern | Weiding | |
| Herstellung Erdgrab | 400,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| Herstellung Urnengrab | 100,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Ausgrabung einer Leiche | 400,00€ | 250,00 € | 250,00 € |
| Umbettung in einen neuen Sarg | 300,00€ | 100,00€ | 100,00€ |
| Umbettung einer Urne | 100,00€ | 90,00€ | 90,00€ |
| evtl. anfallende Zuschläge | |||
| bei großen Steinen | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| bei Bodenfrost / Schnee | 75,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| bei hohem Grundwasserstand | 75,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| bei Tiefgrab | 75,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Führerschein
| Bestätigung der Meldedaten | 5,00 € |
Führungszeugnis
| Gebühr | 13,00 € |
Gaststättenrecht
| vorübergehende Gaststättenerlaubnis nach § 12 GastG | pro Tag |
25,00 € |
Gewerberecht
| An-/Ab-/Ummeldungen | 15,00 € | |
| Gewerbezentralregisterauskunft | 13,00 € |
Grüngut
| Wertkarte (20 Einheiten) | 40,00 € | |
| Wertkarte (10 Einheiten) | 20,00 € |
Hausnummernschild
| pauschal | 20,00 € |
Hundesteuer
| Schönsee | 40,00 € | |
| Kampfhundesteuer | 200,00 € | |
| Stadlern | 40,00 € | |
| ermäßigt | 20,00 € | |
| Kampfhundesteuer | 200,00 € | |
| Weiding | 20,00 € | |
| ermäßigt | 10,00 € | |
| Kampfhundesteuer | 300,00 € |
Kurbeitrag
| Erwachsene | 0,50 €/Tag | |
| Kinder ab 12 Jahren | 0,25 €/Tag | |
| Kinder bis 12 Jahren | frei |
Restmüllsack
| pro Stück | 4,00 € |